¿Cuántos hay en la Universidad de Wuhan? ——Observando la fortaleza multidimensional de las mejores universidades de China a partir de datos
Como famosa universidad de "doble primera clase" en China, la Universidad de Wuhan ha seguido atrayendo la atención social en los últimos años. Este artículo utiliza datos estructurados para mostrar los logros específicos de la Universidad de Wuhan en la construcción de disciplinas, la solidez de la investigación científica, la formación de talentos, etc., presentando una imagen tridimensional de la Universidad de Wuhan a los lectores.
1. Datos básicos de escala
índice | datos | tiempo de estadísticas |
---|---|---|
Área cubierta | 5,195 acres | 2023 |
Área de construcción | 2,86 kilómetros cuadrados | 2023 |
estudiantes de tiempo completo | 46.558 personas | Septiembre 2023 |
Entre ellos estudiantes universitarios. | 19.372 personas | Septiembre 2023 |
graduado | 27.186 personas | Septiembre 2023 |
estudiantes internacionales | 3.562 personas | Septiembre 2023 |
2. Logros en la construcción de la disciplina
categoría | cantidad | ranking nacional |
---|---|---|
Las mejores disciplinas del 1% del mundo en ESI | 18 piezas | N° 7 |
ESI Top 1‰ de disciplinas globales | 4 | 9no lugar |
Disciplina nacional de construcción de "doble primera clase" | 10 | - |
Programa de doctorado de primer nivel. | 49 | - |
Programa de maestría de primer nivel. | 57 | - |
Estación móvil postdoctoral | 46 | - |
3. Fuerza de la investigación científica y la innovación
índice | datos | período estadístico |
---|---|---|
Financiación anual de la investigación | 4,32 mil millones de yuanes | 2022 |
Proyecto de la Fundación Nacional de Ciencias Naturales de China | 687 artículos | 2022 |
Proyecto de la Fundación Nacional de Ciencias Sociales | 89 artículos | 2022 |
Colección de papel SCI | 7.892 artículos | 2022 |
Autorización de patente de invención | 1.356 artículos | 2022 |
Premio Nacional de Ciencia y Tecnología | 5 artículos | 2018-2022 |
4. Construcción de personal docente
categoría | numero de personas | Proporción |
---|---|---|
Número total de profesores de tiempo completo | 3.862 personas | - |
profesor | 1.487 personas | 38,5% |
profesor adjunto | 1.539 personas | 39,8% |
Académico de la Academia China de Ciencias | 12 personas | - |
Académico de la Academia China de Ingeniería | 7 personas | - |
Profesor distinguido "Changjiang Scholar" | 72 personas | - |
Ganador del Fondo Nacional para Jóvenes Destacados | 65 personas | - |
5. Intercambios y cooperación internacionales
proyecto | datos | Observación |
---|---|---|
Escuelas asociadas internacionales | 453 institutos | Cubriendo 54 países |
Proyectos educativos cooperativos chino-extranjeros | 8 | nivel universitario |
laboratorio conjunto internacional | 12 | - |
Instituto Confucio | 3 escuelas | Francia, Alemania, Estados Unidos |
conferencia internacional anual | 127 juegos | 2022 |
6. Recursos y condiciones escolares
Categoría de instalación | cantidad | Descripción de la característica |
---|---|---|
libros de la biblioteca | 18,43 millones de copias | 200.000 volúmenes de libros antiguos |
Centro Nacional de Enseñanza Experimental | 9 | - |
Principales infraestructuras científicas y tecnológicas nacionales. | 2 | Fuente de luz de Wuhan, laboratorio de bioseguridad |
dormitorio de estudiantes | Edificio 132 | Cobertura de aire acondicionado 100% |
instalaciones deportivas | 28 | Incluye piscina olímpica estándar |
A través de la presentación de datos multidimensionales anterior, podemos ver unaCategorías temáticas completas, sólida solidez en la investigación científica y alto grado de internacionalización.de la Universidad de Wuhan. Como importante representante de la educación superior en China, la Universidad de Wuhan no solo se ubica entre las mejores del país en términos de escala, sino que también busca continuamente la excelencia en la construcción de calidad. En el futuro, con el avance de la construcción de "doble primera clase", la Universidad de Wuhan seguramente hará mayores contribuciones al desarrollo de la educación superior en China.
Cabe señalar que los datos de este artículo provienen principalmente del sitio web oficial de la Universidad de Wuhan, datos públicos del Ministerio de Educación e informes estadísticos relacionados. Debido a diferencias en calibre estadístico y tiempo, algunos datos pueden tener ligeras discrepancias, pero en general pueden reflejar la situación básica de funcionamiento de la Universidad de Wuhan. Para los lectores que se estén preparando para solicitar exámenes o aprender sobre la Universidad de Wuhan, estos datos estructurados proporcionarán una referencia valiosa.
Verifique los detalles
Verifique los detalles